
人脸识别体温检测一体机(圆柱款)
产品型号
LKF-670-5TEMP
产品简介
体温检测动态人脸识别一体机(圆柱款)是一款采用最新检测戴口罩人脸识别算法和热成像体温检测技术开发的门禁产品。系统支持1: 1和1: N模式下自动切换,基于Android系统环境运行,具有秒级完成人脸识别速度和体温检测,准确度高、安全性高、稳定性好等特点。
适用场景
住宅小区、写字楼、学校、机关单位、旅游景区、工厂工地等人行通道
主要特性
1. 支持戴口罩人脸识别同时完成体温检测;
2. 内置低功耗体温检测模块,秒级完成检测要,检测距离在0.5m,体温测量精度±0.5℃;
3. 识别速度快,秒级完成体温检测,并将数据记录和推送;
4. 支持外接二维码扫描器、身份证/IC卡读卡器;
5. 支持1: N验证,1: N模式下双目活体检测,防止照片及视频攻击;
6. 1: N模式识别准确率高,人脸库为5000时,万分之一的误识率,99.85%通过率;
7. 采用基于视频流的动态人脸检测、跟踪识别算法,;
8. 支持离线存储10万张人脸照片及识别记录;
9. 支持人脸识别现场照片保存;
10. 支持串口、韦根输出,输出内容支持配置;
11. 11.支持离线式局域网设备部署,支持在线式HTTP传输云端部署;
12. 支持光敏传感协同的夜间补光;
13. 支持屏幕显示内容配置,自定义公司名称;
14. 支持识别距离配置。
15. 支持访客机预约,微信公众号开发访客自助预约、用户人脸登记功能
16. 支持接口对接,支持定制化;
规格参数
规格型号 | LKF-670-5TEMP |
硬件 |
|
CPU | 四核Cortex-A17 RK 3288处理器1.8GHz |
内存 | RAM 2GB |
存储 | ROM 8GB |
操作系统 | 安卓 5.1 |
显示屏 | 7英寸液晶显示屏,分辨率:1024*600@60HZ |
外观材质 | 阳极氧化铝型材 |
防护等级 | lp54 |
性能 |
|
识别高度 | 1.2-2.2米,角度可调 |
识别距离 | 0.5-3米 |
体温检测距离 | 0.5米 |
识别技术 | 支持戴口罩识别+红外体温检测 |
人脸角度 | 左右30度,上下30度 |
识别技术 | 嵌入式可见光检测识别,适应室内外环境,可在移动中识别 |
识别时间 | 检测跟踪 15ms,对比80ms/千人,特征提取300ms |
状态显示(预留) | 字符显示、语音播报、顶部呼吸灯红蓝绿三色根据状态切换(预留) |
人脸库 | 基础版10000张 |
主控板接口 |
|
电源接口 | 1个,外置插座及一个内置6P插座(具备 STB 功能)DC 12V输入 |
EDP输出 | 1路EDP输出 |
HDMI输出 | 1个,支持 HDMI2.0的60帧 4K*2K 显示屏 |
网络接口 | 1 个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 |
触摸屏接口 | 1路ETP输入 |
I/O插座 | 1个,内置6P插座(支持5个GPIO扩展) |
UART扩展口 | 3个,UART (2个TTL,1个流控,1个Debug UART) |
耳机/MIC接口 | 1个,外置耳机音频输出座 (国标: GND,MIC,R,L) |
WIFI(选配) | 1路WIFI信号, 支持 2.4G/5G WiFi,支持 Wi-Fi 802.11b/g/n 协议 |
3G/4G(选配) | 可扩展1路3G(WCDMA、 EVDO、 CDMA、 GSM)/4G(LTE-TDD/LTE-FDD/TD-SCDMA/EDGE/GPRS/GSM)信号 |
SD卡接口 | 最大可扩展至64GBTF卡 |
USB2.0接口 | 5个,USB HOST (2个外置,3个内置,外置其中有一个为OTG) |
转接板接口 |
|
开关量输入(预留) | 1路消防信号、1路出门按钮输入 |
开门输出 | 1路开闸输出(常开、常闭) |
韦根接口 | 1路韦根输出 |
串口接口(预留) | 1路232串口输出 |
灯带输出(预留) | 1路12V三色灯信号输出 |
补光灯信号(预留) | 1路补光灯信号输出,1路光感信号输入 |
摄像机参数 | |
摄像头 | 200万像素,平角度宽动态摄像头 自动白平衡 自动逆光优化 |
有效像素 | 1920*1080 |
镜头 | 1/3英寸图像传感器,4mm/6mm焦距,F2.4光圈 |
像元尺寸 | 2.2um X 2.2um |
最低照度 | 彩色0.05Lux @F1.2(ICR) |
信噪比 | ≥39db(AGC OFF) |
宽动态范围 | ≥100db |
接口类型 | USB2.0 |
视频编码 | H.265 Main Profile编码/H.264 BP/MP/HP编码/MJPEG编码 |
图像分辨率 | 主码流 | 640X480@ 30fps /800X600@ 30fps /1280X720@ 30fps/1280X1024@ 30fps/1920X1080@ 30fps /1600X1200@ 15fps /2048X1536@ 15fps |
次码流 | 640X480@ 30fps /800X600@ 20fps /1280X720@ 5fps/1280X1024@ 5fps/1920X1080@5fps /1600X1200@ 5fps /2048X1536@ 3fps |
灵敏度 | 2.0V/lux-sec@550nm |
尺寸 | 38X38mm |
人体测温参数 | 采用德国进口热成像模组 |
热成像分辨率 | 32*32阵列 |
热成像视角(FOV) | 30°*30° |
测温范围 | 30-45℃ |
测温距离 | 0.5m |
测温精度 | ±0.5℃ |
常规参数 |
|
工作温度 | -10℃ - +50℃ |
工作湿度 | 10~90%相对湿度,无冷凝 |
供电 | DC12V/3A |
设备功耗 | ≦25W |
设备尺寸 | 590 * 119mm(高*直径) |
设备重量 | 净重4.45千克 |
通道闸机安装开孔样式
